來源:湖南陽光資產(chǎn)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司發(fā)布時(shí)間:2024-09-10 20:39
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湖南金源陽光酒店有限公司旭日樓室內(nèi)裝修改造工程總承包項(xiàng)目已于2024年9月9日在長沙公共資源交易中心開標(biāo)、評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督〔2024〕34號(hào)文件規(guī)定的綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的中標(biāo)原則確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:湖南金源陽光酒店有限公司
電 話:13507408669
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢管理有限責(zé)任公司
電 話:0731-84447300-2457
監(jiān)管部門:長沙市雨花區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0731-85880290
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南華天裝飾有限公司 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 湖南新宇建筑科技集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 19542888.80 | 19584388.64 | 20415911.15 | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 83.54 | 82.76 | 80.74 |
技術(shù)方案 | 20.88 | 20.18 | 19.88 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 39.56 | 39.48 | 37.76 | |
類似工程業(yè)績 | 1、湖南君逸山水酒店整體升級(jí)改造項(xiàng)目;2、北辰新河三角洲項(xiàng)目D4區(qū)精裝修工程(第二標(biāo)段);3、北京世紀(jì)華天酒店裝修改造項(xiàng)目第二期工程-裝飾裝修工程;4、華天精選酒店(原景江東方酒店)裝修改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC);5、興湘朗寓租賃住房改造項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 1、中國聯(lián)通中南研究院雨花過渡辦公基地建設(shè)工程設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)工程總承包;2、嘉善縣科創(chuàng)園二期1號(hào)樓改造項(xiàng)目 | 1、湖南信息園二次裝修工程標(biāo)段一;2、全球面膜智能生產(chǎn)基地1-2#棟及地下室項(xiàng)目1#棟精裝修工程二標(biāo)段工程 | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇杰 | 范建山 | 劉劍靈 | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇杰 | 范建山 | 劉劍靈 | |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉運(yùn)華 | 陳義軍 | 李振宇 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | (轉(zhuǎn)賬) | 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
經(jīng)營地址 | 長沙市岳麓區(qū)茶子山東路102號(hào)浦發(fā)金融大廈17樓 | / | 長沙市天心區(qū)友誼路413號(hào)運(yùn)成大廈18、19樓 | |
聯(lián)系電話 | 95312 | / | 95510 | |
中標(biāo)候選人關(guān)鍵崗位人員一覽表
中標(biāo)候選人一:湖南華天裝飾有限公司
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | ||
蘇杰 | 建造師注冊(cè)證書 | 一級(jí) | 湘1432019202003464 | 建筑工程 | 430***********8513 | 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 湘建安B(2019)0022478 | ||||
劉運(yùn)華 | 職稱證書 | 高級(jí) | A08081000000000320 | 建筑工程 | 430***********153X | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人二:浩天建工集團(tuán)有限公司
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | ||
范建山 | 建造師注冊(cè)證書 | 一級(jí) | 湘1432018201901786 | 建筑工程 | 430***********7115 | 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 湘建安B(2019)0004742 | ||||
陳義軍 | 職稱證書 | 高級(jí) | A08221000000003875 | 建筑工程 | 430***********7118 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人三:湖南新宇建筑科技集團(tuán)有限公司
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | ||
劉劍靈 | 建造師注冊(cè)證書 | 一級(jí) | 湘1432007200803792 | 建筑工程 | 430***********2057 | 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 湘建安B(2020)0004365 | ||||
李振宇 | 職稱證書 | 高級(jí) | A08091000000000256 | 建筑工程 | 430***********1730 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
技術(shù)方案得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南新宇建筑科技集團(tuán)有限公司 | 80.93 | 79.50 | 78.17 | 80.13 | 78.90 | 81.40 | 77.80 |
2 | 湖南沙坪裝飾有限公司 | 79.95 | 79.90 | 79.10 | 81.05 | 78.60 | 82.90 | 77.56 |
3 | 深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司 | 80.25 | 79.00 | 78.50 | 80.21 | 78.40 | 77.00 | 78.05 |
4 | 湖南華天裝飾有限公司 | 84.73 | 85.60 | 82.10 | 80.13 | 80.55 | 85.40 | 84.75 |
5 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 81.60 | 75.80 | 83.53 | 82.12 | 82.70 | 79.70 | 77.53 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無
Feel the sunshinefree life

抖音視頻號(hào)

微信公眾號(hào)

小紅書
湘ICP備2022016547號(hào)-1主辦單位:湖南陽光資產(chǎn)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司技術(shù)支持:格賽科技